PSC ARBORS – Machine taper adapters
System PSC D’Andrea · 31 artykułów
Machine taper adapters
Złącza bazowe według norm DIN 69871, MAS 403 BT, DIN 2080, ANSI-CAT, HSK-T/DIN 69893 i PSC/ISO 26623-1, wykonane ze stali nawęglanej, hartowanej i szlifowanej. Wyważane do 8000 obr./min.
PSC ARBORS – lista artykułów
31 artykułów
| Oznaczenie | Kod | Mocowanie – strona maszyny | Mocowanie – strona narzędzia |
|---|---|---|---|
| DIN69871-AD40 PSC 50.40 | 41PS05014028 | DIN69871 ISO40 | PSC50 |
| DIN69871-AD50 PSC 50.30 | 41PS05015020 | DIN69871 ISO50 | PSC50 |
| DIN69871-AD50 PSC 63.30 | 41PS06315028 | DIN69871 ISO50 | PSC63 |
| DIN69871-AD50 PSC 80.70 | 41PS08015020 | DIN69871 ISO50 | PSC80 |
| MAS403 BT40-AD PSC 50.50 | 41PS05014032 | MAS403 BT40 | PSC50 |
| MAS403 BT50-AD PSC 50.40 | 41PS05015030 | MAS403 BT50 | PSC50 |
| MAS403 BT50-AD PSC 63.50 | 41PS06315032 | MAS403 BT50 | PSC63 |
| MAS403 BT50-AD PSC 80.70 | 41PS08015030 | MAS403 BT50 | PSC80 |
| HSK-T63 PSC 40.80 | 41PS0405632T | HSK-T63 | PSC40 |
| HSK-T63 PSC 50.90 | 41PS0505632T | HSK-T63 | PSC50 |
| HSK-T100 PSC 50.100 | 41PS0505992T | HSK-T100 | PSC50 |
| HSK-T100 PSC 63.110 | 41PS0635992T | HSK-T100 | PSC63 |
| HSK-T100 PSC 80.120 | 41PS0805992T | HSK-T100 | PSC80 |
| CAT40 AD PSC 50.50 | 41PS05014045 | CAT40 | PSC50 |
| CAT50 AD PSC 50.40 | 41PS05015045 | CAT50 | PSC50 |
| CAT50 AD PSC 63.50 | 41PS06315045 | CAT50 | PSC63 |
| CAT50 AD PSC 80.100 | 41PS08015045 | CAT50 | PSC80 |
| TNT ISO7388/2A 40 | 201430250401 | – | DIN69871 ISO40 |
| TNT ISO7388/2A 50 | 201430250501 | – | DIN69871 ISO50 |
| TNT ISO7388/2A 40 WH | 201430250400 | – | DIN69871 ISO40 |
| TNT ISO7388/2A 50 WH | 201430250500 | – | DIN69871 ISO50 |
| TNT ISO7388/2B 40 | 201430251401 | – | ANSI/CAT 40 |
| TNT ISO7388/2B 50 | 201430251501 | – | ANSI/CAT 50 |
| TNT ISO7388/2B 40 WH | 201430251400 | – | ANSI/CAT 40 |
| TNT ISO7388/2B 50 WH | 201430251500 | – | ANSI/CAT 50 |
| TNT MAS403 BT30 30° | 201430252301 | – | MAS403 BT30 |
| TNT MAS403 BT40 30° | 201430252401 | – | MAS403 BT40 |
| TNT MAS403 BT50 30° | 201430252501 | – | MAS403 BT50 |
| TNT MAS403 BT30 45° | 201430252302 | – | MAS403 BT30 |
| TNT MAS403 BT40 45° | 201430252402 | – | MAS403 BT40 |
| TNT MAS403 BT50 45° | 201430252502 | – | MAS403 BT50 |
Brak artykułów spełniających kryteria.
Kliknij oznaczenie, aby zobaczyć wymiary i model 3D w katalogu D’Andrea. Ceny i dostępność – zapytaj nas.
Potrzebujesz pomocy w doborze?
Podaj maszynę, mocowanie i wymiary obróbki – dobierzemy właściwy element systemu i przygotujemy ofertę.